Download Chart:Observatoire des prix: June 2011.pdf
Légère évolution des prix mais changements dans les classements
Une lecture comparative des prix que l’Observatoire des Prix vient de rendre public aujourd’hui (lundi 27 juin) démontre un mouvement de prix relativement stable depuis mai dernier quand la première liste fut rendue publique.
S’il n’y a pas de grand changement parmi les cinq premiers qui figurent en tête du peloton, à savoir King Savers de Beau Vallon, Dream Price de Chemin Grenier, Lolo de Morcellement St. André, Eben Way et Super U de Belle Rose, on note que certains supermarchés se sont repositionnés. De la 15ème position en mai dernier, Spar Mara de Flacq se repositionne à la 6ème place alors que Score Jumbo de Phoenix passe de la 22ème place à la 7ème place. Par contre d’autres supermarchés se retrouvent légèrement rétrogradés. Ainsi Dream Price Magon passe de la 6ème place à la 10ème place, Winners de Triolet de la 9ème place à la 12èmme, Winners de Goodlands de la 7ème place à la 17ème.
Pour la corbeille de la ménagère, on note quelques légers changements ? Au Score Jumbo de Phoenix, la corbeille est passée de Rs. 4 711.03 à Rs. 4 266.60. Cette légère courbe descendante est aussi notée à Eben Way qui passe de Rs. 4 213.19 à Rs. 4 192.64, et chez Lolo qui passe de Rs. 4 199.87 à Rs. 4 181.66.
Ces changements s’expliquent par le fait que l’exercice de l’Observatoire des Prix expose davantage les bénéfices que les consommateurs peuvent avoir étant plus avisés sur les différences des prix d’un supermarché à l’autre. Le rôle de l’OP est d’abord d’informer les consommateurs sur l’évolution des prix et ce but semble avoir été bien atteint.
Voir la liste comparative de classement.
|
Comperative Table Ranking |
||||||
|
|
Volume 1 May 2011 |
Volume 2 June 2011 |
||||
| 1 | 4,064.90 | King Savers, Beau Vallon | 1 | 4,113.15 |
King Savers, Beau Vallon |
|
| 2 | 4,197.58 | Dream Price, Chemin Grenier | 2 | 4,176.81 | Dream Price, Chemin Grenier | |
| 3 | 4,199.87 | Lolo, Morcellemnt St Andre | 3 | 4,181.66 | Lolo, Morcellemnt St Andre | |
| 4 | 4,213.19 | EbeneWay | 4 | 4,192.64 | EbeneWay | |
| 5 | 4,236.67 | Super U, Belle Rose | 5 | 4,239.67 | Super U, Belle Rose | |
| 6 | 4,242.40 | Dream Price, Magon | 6 | 4,248.08 | Spar Mara, Flacq | |
| 7 | 4,300.36 | Winners, Goodlands | 7 | 4,266.60 | Jumbo Phoenix | |
| 8 | 4,306.11 | Super U, Grand Bay. | 8 | 4,266.77 | Super U, Grand Bay. | |
| 9 | 4,365.61 | Winners, Triolet | 9 | 4,312.45 |
Jumbo, Riche Terre |
|
| 10 | 4,379.07 | Tang, Beau Bassin | 10 | 4,345.06 | Dream Price, Magon | |
| 11 | 4,422.31 | Winners St Pierre | 11 | 4,376.84 | Kaddy Plus, Port Louis | |
| 12 | 4,444.26 | Kaddy Plus, Port Louis | 12 | 4,390.32 | Winners, Triolet | |
| 13 | 4,466.22 | Lo Yaung, Mahebourg | 13 | 4,422.23 | Sik Yuen, Curepipe | |
| 14 | 4,470.00 | Sik Yuen, Curepipe | 14 | 4,440.24 | Tang, Beau Bassin | |
| 15 | 4,494.66 | Spar Mara, Flacq | 15 | 4,443.34 | Winners, Bambous | |
| 16 | 4,499.01 | Winners, Bambous | 16 | 4,457.91 | Winners St Pierre | |
| 17 | 4,527.96 | Sheridan, La Tour Koenig | 17 | 4,463.14 | Winners, Goodlands | |
| 18 | 4,569.34 | Jumbo, Riche Terre | 18 | 4,498.75 | Lo Yaung, Mahebourg | |
| 19 | 4,613.64 | Shoprite | 19 | 4,499.21 | Shoprite | |
| 20 | 4,633.46 | VIP Way / Spar Flacq | 20 | 4,575.94 | Sheridan, La Tour Koenig | |
| 21 | 4,643.54 | Monoprix, Curepipe | 21 | 4,666.98 | VIP Way / Spar Flacq | |
| 22 | 4,711.03 | Jumbo Phoenix | 22 | 4,668.62 | Monoprix, Curepipe | |
|
|
|
|
|
|||
Download Chart: Observatoire des prix: June 2011.pdf